大会期間:2025-05-04〜2025-07-13
出場チーム発表日:2025-03-15
組み合わせ抽選会日:2025-03-15
出場チーム発表前の場合は、出場が予想されるチーム一覧となります。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
江戸川南ボーイズ | - | 1 | |
品川ボーイズ | - | 1 | |
江戸川京葉ボーイズ | - | 1 | |
東京江戸川ボーイズ | - | 1 | |
城東ボーイズ | - | 1 | |
荒川ボーイズ | - | 1 | |
埼京ボーイズ | - | 1 | |
志村ボーイズ | メンバー表 | 3 | |
江戸川ボーイズ | - | 2 | |
新宿ボーイズ | メンバー表 | 2 | |
大田水門ボーイズ | - | 2 | |
東京日本橋ボーイズ | メンバー表 | 3 | |
青山東京ボーイズ | メンバー表 | 3 | |
足立ボーイズ | - | 3 | |
東京城南ボーイズ | - | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
志村ボーイズグラウンド | 0人 | 5 | 東京都板橋区新河岸2丁目 新河岸2丁目24−2 |
江戸川京葉ボーイズグラウンド | 0人 | 2 | 東京都江戸川区上篠崎1 |
江戸川ボーイズグラウンド | 0人 | 2 | 東京都江戸川区上篠崎1付近 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
岡本侑友 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | 134km |
阿部奏 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
皆川旺介 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
三浦大我 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 新宿ボーイズ | 140km |
上田志真 | 捕手 | 3年 | 右投両投 | 青山東京ボーイズ | |
橘佑磨 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 青山東京ボーイズ | |
甲斐雄大 | 外野手 | 2年 | 左投左投 | 青山東京ボーイズ | |
徳留真騎士 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 青山東京ボーイズ | 127km |
櫻井天満 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
櫻庭開斗 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
瀬戸虎太朗 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 東京城南ボーイズ | 111km |
関根百花 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
片岡義人 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
榎凛久 | 外野手 | 2年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ |
球歴.com内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
---|---|---|---|---|---|---|
注目32位 | 三浦大我 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 新宿ボーイズ | 140km |
週間1535位 | 岡本侑友 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | 134km |
週間2039位 | 櫻井天満 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
週間2387位 | 関根百花 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
週間2470位 | 半田蒼馬 | 内野手 | 1年 | 東京城南ボーイズ | ||
週間2664位 | 阿部奏 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
週間3334位 | 皆川旺介 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
週間3709位 | 櫻庭開斗 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
週間4293位 | 上田志真 | 捕手 | 3年 | 右投両投 | 青山東京ボーイズ | |
週間4378位 | 榎凛久 | 外野手 | 2年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2025年 | |||
2024年 | 東京城南ボーイズ | 2-1 | 東京城南ボーイズ |
2023年 | 大田水門ボーイズ | 8-7 | 足立ボーイズ |
2022年 | 志村ボーイズ | 7-0 | 足立ボーイズ |
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 |