大会期間:2025-11-23〜2025-12-14
練馬区長杯城北地区少年硬式野球親善大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 世田谷西リトルシニア | メンバー表 | 4 | |
| 志村ボーイズ | メンバー表 | 4 | |
| 東京城南ボーイズ | メンバー表 | 4 | |
| 狛江ボーイズ | 登録 | 4 | |
| 大田リトルシニア | 登録 | 4 | |
| 熊谷リトルシニア | 登録 | 3 | |
| 東京神宮リトルシニア | メンバー表 | 3 | |
| 練馬リトルシニア | メンバー表 | 3 | |
| 東練馬リトルシニア | メンバー表 | 5 | |
| 蕨リトルシニア | 登録 | 2 | |
| 大田水門ボーイズ | メンバー表 | 2 | |
| 小平リトルシニア | 登録 | 2 | |
| 稲城リトルシニア | 登録 | 2 | |
| 小平ポニー | 登録 | 2 | |
| 水戸リトルシニア | メンバー表 | 2 | |
| 羽田アンビシャス | メンバー表 | 1 | |
| 田無リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 東板橋リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 荒川リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 和光リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 東京青山リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 杉並リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 東京和泉リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 行田リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 東京北リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 練馬北リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 湘南ボーイズ | メンバー表 | 1 | |
| 板橋リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 豊島リトルシニア | 登録 | 1 | |
| 清瀬ポニー | 登録 | 1 | |
| 埼北ポニー | 登録 | 1 | |
| 墨田ポニー | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 板橋リトルシニアグラウンド | 0人 | 4 | 埼玉県和光市大字下新倉 |
| 練馬区野球場3面 | 0人 | 4 | 埼玉県朝霞市下内間木 |
| 東練馬リトルシニアグランド | 人 | 10 | 埼玉県和光市下新倉 |
| 練馬区野球場1面 | 0人 | 10 | 東京都練馬区光が丘4丁目 |
| 準々決勝は全試合接戦
2025-12-07 22:11:44 |
|
| 接戦の準々決勝4試合
2025-12-07 22:11:16 |
|
| 世田谷西狛江東京城南志村が準決勝進出
2025-12-07 22:11:09 |
|
| 練馬区長杯城北3回戦結果と勝敗一覧
2025-11-30 13:52:09 |
|
| 練馬区長杯3回戦の熱戦報告
2025-11-30 13:51:41 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大谷琉斗 | 内野手 | 1年 | 右投左投 | 東京神宮リトルシニア | |
| 榎凛久 | 外野手 | 2年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
| 川本結大 | 投手 | 2年 | 右投左投 | 東京城南ボーイズ | |
| 平輝真 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 東京城南ボーイズ | |
| 川本慶 | 外野手 | 1年 | 右投左投 | 東京城南ボーイズ | |
| 半田蒼馬 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
| 白濱朔 | 捕手 | 1年 | 右投右投 | 東京神宮リトルシニア | 123km |
| 坂本丈侍 | 外野手 | 1年 | 右投右投 | 東京神宮リトルシニア | |
| 向将吾 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 東京神宮リトルシニア | |
| 樋口芳輝 | 外野手 | 1年 | 右投右投 | 東京神宮リトルシニア | |
| 笹谷海陽 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
| 小林樹貴 | 投手 | 1年 | 右投左投 | 東京神宮リトルシニア | |
| 須田勘太 | 外野手 | 1年 | 東京神宮リトルシニア | ||
| 眞篠尚史 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 稲城リトルシニア | |
| 田代天道 | 捕手 | 2年 | 右投右投 | 湘南ボーイズ | |
| 佐橋陸公 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 湘南ボーイズ | 115km |
| 堀川雄之介 | 内野手 | 1年 | 左投左投 | 湘南ボーイズ | |
| 丸山慶次郎 | 外野手 | 1年 | 右投左投 | 湘南ボーイズ | |
| 塙蒼涼 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 水戸リトルシニア | |
| 根岸瑛人 | 外野手 | 1年 | 右投左投 | 埼北ポニー | |
| 戸田惇喜 | 外野手 | 1年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 原悠樹 | 外野手 | 2年 | 右投左投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 野尻倖希 | 捕手 | 2年 | 右投左投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 安藤優太 | 外野手 | 2年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 馬場塁 | 外野手 | 2年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 吉添健太 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 鎌瀬清正 | 捕手 | 1年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 片山龍和 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 竹原煌翔 | 捕手 | 1年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 木村心大 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 中村航大 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 梶原大誠 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 千本松怜央 | 外野手 | 1年 | 世田谷西リトルシニア | ||
| 佐々野大翔 | 捕手 | 1年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 高橋勇人 | 投手 | 1年 | 右投右投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 寺村陸 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 世田谷西リトルシニア | |
| 高田瑛斗 | 外野手 | 2年 | 右投左投 | 東練馬リトルシニア | |
| 徳留我将 | 捕手 | 1年 | 右投右投 | 東練馬リトルシニア | |
| 平野竜都 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 東練馬リトルシニア |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2015-00-00〜0000-00-00 | ||
| 2025年 | |||
| 2024年 | 練馬北リトルシニア | 3-1 | 熊谷リトルシニア |
| 2023年 | 世田谷西リトルシニア | 6-5 | 熊谷リトルシニア |
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 |