最終更新日 2025-06-22 15:56:53
世代 | 2009年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 175cm |
体重 | 62kg |
ポジション | 内野手 |
所属 | 日本学園 |
学年 | 1年 |
全国大会 | 小学4年生 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント2019年(1回戦) 中学1年生 リトルシニア日本選手権大会2022年(3回戦) ジャイアンツカップ2022年(1回戦) 中学2年生 リトルシニア全国選抜野球大会2023年(準優勝) リトルシニア日本選手権大会2023年(2回戦) ジャイアンツカップ2023年(1回戦) 中学3年生 リトルシニア全国選抜野球大会2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 9人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | コンバッツ 2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年 |
中学 >中学時代 | 東練馬リトルシニア 2022年,2023年,2024年 |
高校 >高校時代 | 日本学園 2025年,2026年,2027年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
守備職人(2票) 果敢な走塁(1票) ミート力抜群(1票) 堅実な守備(1票) |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 | 途8番 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs世田谷西リトルシニア |
2024-06-30 | 6番 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs小平リトルシニア |
2024-05-12 | 途4番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs山梨市川リトルシニア |
2024-03-28 | 2番 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs蒲郡幸田リトルシニア |
2024-03-03 | 途3番 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | vs江戸川北リトルシニア |
2024-02-18 | 途9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs板橋リトルシニア |
2024-02-04 | 9番 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs東大和狭山ボーイズ |
2024-01-28 | 2番 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs国立中央リトルシニア |
2023-11-19 | 2番 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs大田水門ボーイズ |
2023-09-17 | 2番 | 中 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs練馬リトルシニア |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学5年全日本学童軟式野球予選 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 全日本学童軟式野球東京都大会2020年 |
小学6年全日本学童軟式野球予選 | 3 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 全日本学童軟式野球東京都大会2021年 |
中学1年リトルシニア新人戦 | 4 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | リトルシニア東東京支部一年生大会2022年 |
中学1年特別試合 | 4 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 練馬区長杯城北地区少年硬式野球親善大会2022年 |
中学2年リトルシニア支部大会 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア東東京支部夏季大会2023年 |
中学2年リトルシニア支部大会 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | リトルシニア東東京支部秋季大会2023年 |
中学2年特別試合 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 練馬区長杯城北地区少年硬式野球親善大会2023年 |
中学3年特別試合 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FoseKift Cup交流戦2024年 |
中学3年リトルシニア連盟春季地区 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | リトルシニア東東京支部春季大会2024年 |
中学3年選抜 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア全国選抜野球大会2024年 |
中学3年関東連盟夏季 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア関東連盟夏季2024年 |
中学3年リトルシニア支部大会 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 林和男旗杯東西東京卒業生大会2024年 |
小学時代はコンバッツでプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 本村クラブ | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 山野レッドイーグルス | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 不動パイレーツ | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大崎ジュニアドラゴン | ● 0-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:6
背番号:2
中学時代は東練馬リトルシニアでプレー。
藤越捷 2学年上 常総学院 |
齋須徹平 2学年上 都立豊多摩 |
吉田蓮 2学年上 明秀日立 |
杉山翔大 2学年上 健大高崎 |
加口隼 2学年上 東海大菅生 |
弓場龍人 2学年上 帝京 |
髙橋輝羽 2学年上 大阪桐蔭 |
坂元謙太 2学年上 立教新座 |
長岡千広 2学年上 国学院久.. |
藤原聖真 2学年上 佐久長聖 |
掛川丈太 2学年上 帝京長岡 |
松田守生 2学年上 関東一 |
佐藤英瑠 2学年上 佐久長聖 |
遠山空良 2学年上 千葉経済.. |
川並涼 2学年上 東日本国.. |
本橋陸 2学年上 学法石川 |
木下翔大 2学年上 専大松戸 |
地引健大 2学年上 |
大沼遼己 2学年上 専大松戸 |
多々納元気 2学年上 東海大高.. |
小林楓 2学年上 専大熊本 |
阿部太郎 2学年上 ノースア.. |
宮原貫太 2学年上 専大熊本 |
藤田榮士 2学年上 |
早川大地 2学年上 狭山ヶ丘 |
青木大雅 2学年上 専大熊本 |
八重尾蓮 2学年上 淑徳 |
滝元暢 2学年上 淑徳 |
神保堪亮 2学年上 近大付 |
山田航輝 2学年上 帝京長岡 |
養田輝 2学年上 日本学園 |
籠谷心 2学年上 聖望学園 |
佐藤南雄 2学年上 専大付 |
押田心 2学年上 八戸学院.. |
藤崎桧 1学年上 健大高崎 |
藤崎柊 1学年上 健大高崎 |
芦田大地 1学年上 横浜 |
古畑雄大 1学年上 横浜 |
竹内颯 1学年上 仙台育英 |
齋藤塁 1学年上 昌平 |
村田京優 1学年上 東海大菅生 |
髙橋央次郎 1学年上 静清 |
中沢太一 1学年上 佐久長聖 |
赤井琉生 1学年上 実践学園 |
秋山敬祐 1学年上 学法石川 |
戸嶋健志郎 1学年上 国学院久.. |
新倉大輝 1学年上 健大高崎 |
新居蒼虎 1学年上 国士舘 |
髙橋眞芭 1学年上 日大豊山 |
荒川陽希 1学年上 東北 |
野島悠介 1学年上 千葉学芸 |
蝦名大希 1学年上 知徳 |
池田勝利 1学年上 習志野 |
岡田雄斗 1学年上 鶴岡東 |
小久保成逢 1学年上 近大付 |
佐々木武人 1学年上 昌平 |
清野将摩 1学年上 鶴岡東 |
近藤大叶 1学年上 帝京長岡 |
大野翔瑛 1学年上 日大豊山 |
金田然 1学年上 |
尾町理来 1学年上 川越東 |
清水勝雅 1学年上 日本ウェ.. |
入ケ町隼仁 1学年上 東日本国.. |
小野寺裕翔 1学年上 福岡第一 |
及川蒼生 1学年上 浦和学院 |
一条皇慶 1学年上 慶應義塾 |
渡井瑛司 1学年上 狭山ヶ丘 |
西川原遼 1学年上 知徳 |
津布久晃佑 1学年上 知徳 |
定岡映太 1学年上 淑徳 |
岩橋和志 1学年上 淑徳 |
矢口絢心 1学年上 足立学園 |
稲葉淑仁 1学年上 専大北上 |
赤井琉生 1学年上 実践学園 |
清水遥翔 同級生 |
岡田大我 同級生 中央学院 |
斎藤蓮太郎 同級生 淑徳 |
近藤主理 同級生 富士学苑 |
時崎涼 同級生 国士舘 |
余越洋信 同級生 東海大甲府 |
石川隆之助 同級生 東海大高.. |
柴﨑碧生 同級生 国学院久.. |
小野太雅 同級生 国士舘 |
阿久津隼 同級生 帝京 |
井上翔太 同級生 淑徳 |
里見愛斗 同級生 東海大高.. |
小野賢伸 同級生 世田谷学園 |
肥後依空 同級生 東農大二 |
中山雅規 同級生 春日部共栄 |
北澤翔 同級生 東農大三 |
栗栖孝啓 同級生 東海大高.. |
高梨翔 同級生 上田西 |
石塚琉大 同級生 世田谷学園 |
髙井道人 同級生 東農大二 |
中山大煌 同級生 広陵 |
夏川翔斗 同級生 日本航空 |
仁田峠光汰 同級生 岩倉 |
山本悠貴 同級生 明大中野 |
養田優 同級生 日本学園 |
三木大翔 同級生 |
白川智聖 同級生 市川越 |
伊藤大希 同級生 日本学園 |
加藤星波 同級生 国学院久.. |
久保田匠皇 同級生 光英VERI.. |
野口莉玖 同級生 成美学園 |
柳川晴哉 同級生 佼成学園 |
脇舎蒼太 同級生 知徳 |
後藤煌真 同級生 淑徳巣鴨 |
古明地雄真 同級生 郁文館 |
菊池遼太 1学年下 東練馬リ.. |
青山永希 1学年下 東練馬リ.. |
綾部楽聞 1学年下 東練馬リ.. |
吉田虎太郎 1学年下 東練馬リ.. |
櫻井堅心 1学年下 東練馬リ.. |
安孫子到茉 1学年下 東練馬リ.. |
小金井一博 1学年下 東練馬リ.. |
原野稀一朗 1学年下 東練馬リ.. |
小松莉玖 1学年下 東練馬リ.. |
高橋黎輝 1学年下 東練馬リ.. |
前田英資 1学年下 東練馬リ.. |
土本良輝 1学年下 東練馬リ.. |
河内脩悟 1学年下 東練馬リ.. |
岡田颯哉 1学年下 東練馬リ.. |
杉山大雅 1学年下 東練馬リ.. |
和田陸 1学年下 東練馬リ.. |
木立洸雅 1学年下 東練馬リ.. |
渡邉丈 1学年下 東練馬リ.. |
大江晄生 1学年下 東練馬リ.. |
長原勇輝 1学年下 東練馬リ.. |
宮前伶来斗 1学年下 東練馬リ.. |
佐々木恵斗 1学年下 東練馬リ.. |
小柳湊 1学年下 東練馬リ.. |
関根悠羽 1学年下 東練馬リ.. |
榊原颯人 2学年下 東練馬リ.. |
伊藤浩希 2学年下 東練馬リ.. |
腰山春貴 2学年下 東練馬リ.. |
時崎温 2学年下 東練馬リ.. |
平井乙平 2学年下 東練馬リ.. |
高橋貫太郎 2学年下 東練馬リ.. |
伊藤旬平 2学年下 東練馬リ.. |
川岡隼太郎 2学年下 東練馬リ.. |
高田瑛斗 2学年下 東練馬リ.. |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 豊島リトルシニア | ○ 6-5 | 9番 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 東京神宮リトルシニア | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京青山リトルシニア | ○ 14-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京日暮里リトルシニア | ○ 8-0 | 途6番 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 江東リトルシニア | ○ 11-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 東京北リトルシニア | ○ 5-2 | 途6番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3位決定戦 | 東練馬リトルシニア | ● 3-7 | 1番 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志木リトルシニア | ○ 8-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
1回戦 | 武蔵村山リトルシニア | ○ 2-0 | 途8番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | ○ 11-6 | 途7番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3回戦 | 蕨リトルシニア | ○ 7-6 | 途9番 | 代打・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 1-4 | 途8番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:18
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 荒川リトルシニア | ○ 7-4 | 途9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 足立中央リトルシニア | ○ 6-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 東練馬リトルシニア | ○ 7-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大田中央リトルシニア | ● 2-9 | [出場成績を追加する] |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京北リトルシニア | ○ 7-2 | 途3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 東板橋リトルシニア | ○ 3-0 | 2番 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 大田リトルシニア | ○ 9-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 3-8 | 途6番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3位決定戦 | 練馬リトルシニア | ○ 10-0 | 2番 | 中 | 1 | 1 | 1 | 0 |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 海老名リトルシニア | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 水戸リトルシニア | ● 4-5 | [出場成績を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大田水門ボーイズ | ● 7-8 | 2番 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2回戦 | 稲城リトルシニア | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 豊島リトルシニア | ○ 7-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 墨田ポニー | ○ 7-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 1-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 大田水門ボーイズ | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aリーグ | JAL沖縄ウィンターカップ南大阪ブロック選抜 | ○ 10-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
Aリーグ | JAL沖縄ウインターカップ佐賀県選抜 | ● 2-9 | [出場成績を追加する] | ||||||
Aリーグ | リトルシニア関西西部ブロック選抜 | ● 0-10 | [出場成績を追加する] | ||||||
Aリーグ | リトルシニア関西滋賀ブロック選抜 | ● 2-5 | [出場成績を追加する] |
背番号:22
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 世田谷成城ボーイズ | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
予選リーグ | 国立中央リトルシニア | ○ 11-8 | 2番 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
予選リーグ | 将門ベースボールクラブ | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
予選リーグ | 川崎北リトルシニア | ○ 10-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 松戸中央ボーイズ | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 東大和狭山ボーイズ | ● 3-5 | 9番 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 板橋リトルシニア | ○ 10-0 | 途9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 杉並リトルシニア | ○ 9-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 練馬北リトルシニア | ● 2-13 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 江戸川北リトルシニア | ○ 19-0 | 途3番 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 練馬北リトルシニア | ● 1-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
敗者復活2回戦 | 江戸川北リトルシニア | ○ 6-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
敗者復活3回戦 | 江東リトルシニア | ● 1-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
第6代表決定戦 | 東板橋リトルシニア | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 兵庫北摂リトルシニア | ○ 8-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 蒲郡幸田リトルシニア | ● 3-5 | 2番 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 静岡蒲原リトルシニア | ● 3-10 | [出場成績を追加する] |
背番号:20
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山梨市川リトルシニア | ○ 22-0 | 途4番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 佐倉城南リトルシニア | ○ 5-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 船橋リトルシニア | ○ 9-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
4回戦 | 世田谷西リトルシニア | ● 0-7 | [出場成績を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東大和リトルシニア | ○ 10-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 小平リトルシニア | ○ 6-0 | 6番 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
3回戦 | 大田中央リトルシニア | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 世田谷西リトルシニア | ● 1-2 | 途8番 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 足立中央リトルシニア | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
5回戦 | 練馬北リトルシニア | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
Bブロック決勝 | 東京青山リトルシニア | ● 2-9 | [出場成績を追加する] | ||||||
三位決定戦 | 調布リトルシニア | ● 4-12 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦2 | 札幌新琴似リトルシニア | ● 2-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
リーグ戦3 | 大阪福島リトルシニア | △ 6-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
リーグ戦2 | 北摂リトルシニア | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
リーグ戦3 | 西宮リトルシニア | ● 2-13 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 常陸太田リトルシニア | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 静岡裾野リトルシニア | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 栃木下野リトルシニア | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 0-3 | 山田健翔③ 今泉朝統③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 川崎北リトルシニア | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 成田リトルシニア | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 栃木下野リトルシニア | ● 2-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 千葉市リトルシニア | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 大宮東リトルシニア | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 行田リトルシニア | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東練馬リトルシニア | ○ 9-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 城東ボーイズ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 葛飾リトルシニア | ● 3-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 0-7 | 山田健翔③ 今泉朝統③ | [出場記録を追加する] | |||||
3位決定戦 | 江東ライオンズ | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 名古屋北リトルシニア | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大分中学リトルシニア | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 五條リトルシニア | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広島北ボーイズ | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 豊島リトルシニア | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 新宿リトルシニア | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 新宿リトルシニア | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活1回戦 | 豊島リトルシニア | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活2回戦 | 東京和泉リトルシニア | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 世田谷西リトルシニア | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活3回戦 | 足立リトルシニア | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 江戸川中央リトルシニア | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活4回戦 | 東京神宮リトルシニア | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 2-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小田原足柄リトルシニア | ● 6-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:9
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 武蔵府中リトルシニア | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京神宮リトルシニア | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京青山リトルシニア | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京日暮里リトルシニア | ○ 8-0 | 途6番 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 静岡裾野リトルシニア | ● 4-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 江東リトルシニア | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東京北リトルシニア | ○ 5-2 | 途6番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3位決定戦 | 東練馬リトルシニア | ● 3-7 | 1番 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志木リトルシニア | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
1回戦 | 武蔵村山リトルシニア | ○ 2-0 | 途8番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | ○ 11-6 | 途7番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3回戦 | 蕨リトルシニア | ○ 7-6 | 途9番 | 代打・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 1-4 | 途8番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都リトルシニア | ● 0-14 | [出場記録を追加する] | |||||||
生駒リトルシニア | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
奈良中央リトルシニア | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
尼崎西リトルシニア | ● 5-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜北リトルシニア | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東練馬リトルシニア | ● 3-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活1回戦 | 杉並リトルシニア | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 練馬北リトルシニア | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活2回戦 | 江戸川東リトルシニア | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活3回戦 | 世田谷西リトルシニア | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 江戸川中央リトルシニア | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 練馬リトルシニア | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福井永平寺リトルシニア | ○ 15-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大分東リトルシニア | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 秦野リトルシニア | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 静岡裾野リトルシニア | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 中本牧リトルシニア | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 取手リトルシニア | ● 0-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐倉城南リトルシニア | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 佐倉リトルシニア | ● 5-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九十九リトルシニア | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
1回戦 | 九十九リトルシニア | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 静岡裾野リトルシニア | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
