最終更新日 2024-08-26 16:47:35
世代 | 1997年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
ポジション | 外野手 |
所属 | ゴールドジム女子硬式野球部 |
全国大会 | 女子硬式野球クラブチーム2年生 ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ2021年(1回戦) 全日本女子硬式野球選手権大会2021年(1回戦) 女子硬式野球クラブチーム3年生 ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ2022年() 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会2022年(3回戦) 全日本女子硬式野球選手権大会2022年(ベスト8) 女子硬式野球クラブチーム4年生 ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ2023年() 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会2023年(2回戦) 全日本女子硬式野球選手権大会2023年(1回戦) 女子硬式野球クラブチーム5年生 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会2024年(3回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
女子大学野球 >大学時代 | 至学館大(女子) 2016年,2017年,2018年,2019年 |
女子硬式野球クラブチーム >社会人時代 | ゴールドジム女子硬式野球部 |
最高球速 | 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 途8番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsハナマウイ(女子) |
2024-08-10 | 途1番 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs備前サンラッキーズ |
2024-08-09 | 途4番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs淡路BRAVE OCEANS |
2023-08-11 | 4番 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs阪神タイガースWomen |
2023-07-29 | 4番 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs尚美学園大(女子) |
2023-07-22 | 5番 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | vs平成国際大(女子) |
2023-07-22 | 3番 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | vsZENKO BEAMS |
2023-07-08 | 4番 | 中継 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsアサヒトラスト |
2023-07-02 | 4番 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | vs平成国際大(女子) |
2023-07-01 | 3番 | 中継 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs侍 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年公式戦 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ2021年 |
2022年公式戦 | 10 | 0.333 | 21 | 7 | 0 | 4 | 0 | ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ2022年 |
2023年公式戦 | 6 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ2023年 |
2023年公式戦 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全日本女子硬式野球選手権大会2023年 |
2024年全国大会 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会2024年 |
女子大学野球時代は至学館大(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子硬式野球クラブチーム時代はゴールドジム女子硬式野球部でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 埼玉西武ライオンズ・レディース | ○ 8-4 | 2番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 新波 | ○ 4-2 | 途3番 | 代打・一 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 福島レッドホープスレディース | ○ 7-0 | 途5番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大国際関係学部(女子) | ○ 8-7 | 7番 | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
ハナマウイ | ● 3-4 | 川口冬弥① | 6番 | 中継 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
平成国際大(女子) | ● 0-7 | 久保夏葵② | 5番 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
エイジェック(女子) | ● 1-2 | 6番 | 投 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
埼玉西武ライオンズ・レディース | ● 1-9 | 4番 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
アサヒトラスト | ● 0-6 | 6番 | 中継 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
GOOD・JOB女子硬式野球 | ○ 5-3 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZENKO BEAMS | ○ 5-1 | 1番 | 左 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
尚美学園大(女子) | ● 2-11 | 6番 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
侍 | ○ 3-2 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:71
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | SEIBI GLITTERS | ○ 8-1 | 5番 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 佐川急便(女子) | ○ 5-0 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:71
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福井工大福井(女子) | ○ 4-1 | 7番 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 環太平洋大(女子) | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 神戸弘陵(女子) | ● 0-4 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侍 | ● 3-10 | 3番 | 中継 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
平成国際大(女子) | ● 0-7 | 4番 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
アサヒトラスト | ● 1-7 | 4番 | 中継 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
平成国際大(女子) | ● 0-6 | 5番 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
ZENKO BEAMS | ● 1-9 | 3番 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
尚美学園大(女子) | ● 0-12 | 4番 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 阪神タイガースWomen | ● 0-6 | 坂東瑞紀③ 半田渚③ | 4番 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 埼玉西武ライオンズ・レディース | ○ 8-4 | 2番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 新波 | ○ 4-2 | 途3番 | 代打・一 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 福島レッドホープスレディース | ○ 7-0 | 途5番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 秀岳館(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大国際関係学部(女子) | ○ 8-7 | 7番 | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
ハナマウイ | ● 3-4 | 川口冬弥① | 6番 | 中継 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
平成国際大(女子) | ● 0-7 | 久保夏葵② | 5番 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
エイジェック(女子) | ● 1-2 | 6番 | 投 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
埼玉西武ライオンズ・レディース | ● 1-9 | 4番 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
アサヒトラスト | ● 0-6 | 6番 | 中継 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
GOOD・JOB女子硬式野球 | ○ 5-3 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZENKO BEAMS | ○ 5-1 | 1番 | 左 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
尚美学園大(女子) | ● 2-11 | 6番 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
侍 | ○ 3-2 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | はつかいちサンブレイズ | ● 3-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
交流戦A | 日大国際関係学部(女子) | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:71
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | SEIBI GLITTERS | ○ 8-1 | 5番 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 佐川急便(女子) | ○ 5-0 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:71
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福井工大福井(女子) | ○ 4-1 | 7番 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 環太平洋大(女子) | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 神戸弘陵(女子) | ● 0-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侍 | ● 3-10 | 3番 | 中継 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
平成国際大(女子) | ● 0-7 | 4番 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
アサヒトラスト | ● 1-7 | 4番 | 中継 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
平成国際大(女子) | ● 0-6 | 5番 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
ZENKO BEAMS | ● 1-9 | 3番 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
尚美学園大(女子) | ● 0-12 | 4番 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 阪神タイガースWomen | ● 0-6 | 坂東瑞紀③ 半田渚③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 阪神タイガースWomen | ● 0-6 | 坂東瑞紀③ 半田渚③ | 4番 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | はつかいちサンブレイズ | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 福井工業大(女子) | ○ 9-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
交流戦 | 尚美学園大(女子) | ● 0-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]