大会期間:2026-06-20〜2026-07-21
全国高校野球選手権南北海道大会に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| モエレ沼公園野球場 | 0人 | 18 | 北海道札幌市東区モエレ沼公園1−1 |
| 札幌市麻生球場 | 人 | 33 | 北海道札幌市北区麻生町7−8−1 |
| 函館オーシャンスタジアム | 人 | 25 | 北海道函館市千代台町22 |
| とましんスタジアム(苫小牧市緑ヶ丘球場) | 0人 | 11 | 北海道苫小牧市清水町3丁目3-26 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | 0人 | 3 | 北海道北広島市共栄266 |
| 南北海道準々決勝4校が次へ進出
2026-07-14 15:16:17 |
|
| 南北海道4回戦 駒大苫小牧1-0勝利
2026-07-13 18:01:41 |
|
| 北海学園札幌が接戦を制す札幌日大が大勝
2026-07-12 19:16:08 |
|
| 北海が10-2で函館大柏稜撃破、函館大有斗が6-5勝利
2026-07-11 17:01:17 |
|
| 南北海道3回戦文教大付10-0圧勝北照5-0勝利
2026-07-10 14:01:42 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 予想順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森健成 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 北海 | 155km | |
| 島田爽介 | 投手 | 0年 | 右投右投 | 東洋大 | 139km | |
| 近藤琉唯斗 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 小樽双葉 | 151km | |
| 石川瑛二朗 | 投手 | 3年 | 右投左投 | 札幌日大 | 143km | |
| 三浦秀斗 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 鵡川 | 150km | |
| 砂田左漸 | 投手 | 3年 | 右投両投 | 東海大札幌 | 142km |
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 試合日 | 記録した試合 |
| 155km | 森健成 | 北海 | 2026-07-11 | (3回戦) 北海vs函館大柏稜 |
| 151km | 近藤琉唯斗 | 小樽双葉 | 2026-07-09 | (3回戦) 札幌平岡vs小樽双葉 |
| 150km | 三浦秀斗 | 鵡川 | 2026-07-08 | (3回戦) 駒大苫小牧vs鵡川 |
| 145km | 松本健 | 札幌光星 | 2026-06-23 | (1回戦) 札幌光星vs札幌第一 |
| 145km | 山本映瑠 | 東海大札幌 | 2026-07-09 | (3回戦) 札幌工vs東海大札幌 |
| 142km | 日野伸一郎 | 北海道栄 | 2026-06-20 | (1回戦) 北海道栄vs苫小牧南 |
球歴.com内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週間1440位 | 田野岡大和 | 内野手 | 3年 | 両投左投 | 知内 | |
| 週間1499位 | 菊池雄人 | 投手 | 39年 | 札幌第一 | ||
| 注目64位 | 森健成 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 北海 | 155km |
| 週間1594位 | 渡部一汰 | 投手 | 1年 | 右投左投 | 北海 | 139km |
| 注目977位 | 村上嘉威 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 北海 | 133km |
| 週間2472位 | 上林弘樹 | 捕手 | 32年 | 右投右投 | 北照 | |
| 週間2667位 | 石川瑛二朗 | 投手 | 3年 | 右投左投 | 札幌日大 | 143km |
| 週間2700位 | 中谷嘉希 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 北照 | 149km |
| 週間2871位 | 藍葉吏良 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 札幌大谷 | |
| 週間2892位 | 前田康晴 | 内野手 | 51歳 | とわの森三愛 |