大会期間:2026-07-04〜2026-07-27
組み合わせ抽選会日:2026-06-20
全国高校野球選手権静岡大会に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 浜岡球場 | 人 | 4 | 静岡県御前崎市池新田 池新田444 |
| 愛鷹球場 | 0人 | 7 | 静岡県沼津市足高202 |
| 島田球場 | 人 | 8 | 静岡県島田市横井4丁目19−1 |
| 焼津球場 | 人 | 8 | 静岡県焼津市保福島950-1 |
| 浜松球場 | 人 | 8 | 静岡県浜松市中区上島6丁目19 |
| 掛川球場 | 人 | 8 | 静岡県掛川市細谷1686 |
| 磐田球場 | 人 | 4 | 静岡県磐田市見付190 |
| 日大三島ら初戦で大量得点静岡大会2回戦
2026-07-12 21:16:33 |
|
| 静岡大会2回戦完封大勝続出
2026-07-11 14:46:15 |
|
| 静岡大会1回戦 多数校が初戦突破
2026-07-05 17:46:15 |
|
| 【高校野球・静岡】静岡東の未来を担う2年生サウスポー!夏の
2026-07-04 22:03:06 |
|
| 静岡大会初戦大差・接戦相次ぐ
2026-07-04 17:16:26 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 試合日 | 記録した試合 |
| 142km | 佐藤透哉 | 加藤学園 | 2026-07-12 | (2回戦) 加藤学園vs富士 |
| 141km | 石野稜真 | 飛龍 | 2026-07-04 | (1回戦) 飛龍vs桐陽 |
| 141km | 佐古大輝 | 御殿場西 | 2026-07-11 | (2回戦) 御殿場西vs島田 |
| 141km | 慶田盛海志 | オイスカ浜松国際 | 2026-07-05 | (1回戦) 伊豆伊東vsオイスカ浜松国際 |
| 138km | 沖野祥汰 | 知徳 | 2026-07-11 | (2回戦) 遠江総合vs知徳 |
| 138km | 岸野羽流 | 御殿場西 | 2026-07-11 | (2回戦) 御殿場西vs島田 |
| 137km | 寺田京祐 | 磐田農 | 2026-07-05 | (1回戦) 伊豆総合vs磐田農 |
| 136km | 吉田蒼馬 | 知徳 | 2026-07-11 | (2回戦) 遠江総合vs知徳 |
| 136km | 近藤寛太 | 沼津東 | 2026-07-12 | (2回戦) 日大三島vs沼津東 |
| 134km | 金城佑磨 | 飛龍 | 2026-07-04 | (1回戦) 飛龍vs桐陽 |
| 134km | 中村孝哉 | 遠江総合 | 2026-07-11 | (2回戦) 遠江総合vs知徳 |
| 133km | 渡邉伸哉 | 富士 | 2026-07-12 | (2回戦) 加藤学園vs富士 |
| 132km | 山本賢汰 | 御殿場西 | 2026-07-11 | (2回戦) 御殿場西vs島田 |
| 132km | 金指敢太 | 伊豆伊東 | 2026-07-05 | (1回戦) 伊豆伊東vsオイスカ浜松国際 |
| 129km | 土屋柊真 | 伊豆伊東 | 2026-07-05 | (1回戦) 伊豆伊東vsオイスカ浜松国際 |
| 127km | 齋藤匠汰 | オイスカ浜松国際 | 2026-07-05 | (1回戦) 伊豆伊東vsオイスカ浜松国際 |
| 124km | 笹野航大 | 桐陽 | 2026-07-04 | (1回戦) 飛龍vs桐陽 |
球歴.com内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週間243位 | 鈴木脩平 | 内野手 | 4年 | 右投左投 | 掛川西 | |
| 注目218位 | 髙部陸 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 聖隷クリストファー | 150km |
| 週間515位 | 服部広弥 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 浜松開誠館 | |
| 週間641位 | 榎本陸 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 東海大静岡翔洋 | |
| 週間941位 | 村上諒 | 外野手 | 3年 | 右投左投 | 静岡 | |
| 週間1052位 | 赤堀佳敬 | 内野手 | 33歳 | 右投左投 | 磐田東 | |
| 週間1252位 | 大石卓哉 | 内野手 | 31年 | 右投右投 | 掛川西 | |
| 週間1315位 | 佐藤優真 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 日大三島 | 142km |
| 週間1337位 | 甲斐準規 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 桐陽 | |
| 週間1389位 | 伏見響 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 東海大静岡翔洋 |