大会期間:2026-07-08〜2026-07-26
組み合わせ抽選会日:2026-06-17
全国高校野球選手権埼玉大会に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| レジデンシャルスタジアム大宮(さいたま市営大宮球場) | 0人 | 14 | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町2丁目519 |
| 越谷市民球場 | 人 | 7 | 埼玉県越谷市増林3丁目1 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | 0人 | 17 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4丁目9 |
| 所沢航空記念公園野球場 | 人 | 8 | 埼玉県所沢市並木1−13 |
| UDトラックス上尾スタジアム(上尾市民球場) | 0人 | 10 | 埼玉県上尾市菅谷16 |
| 川口市営球場 | 人 | 6 | 埼玉県川口市西青木4丁目8 |
| 朝霞市営球場 | 人 | 5 | 埼玉県朝霞市青葉台1丁目9-2 |
| 埼玉大会3回戦の結果一覧
2026-07-15 17:01:28 |
|
| 埼玉大会3回戦全試合結果
2026-07-14 17:01:12 |
|
| 二回戦は中盤まで投手戦となった浦和実業との戦い、両チームテン
2026-07-12 18:51:29 |
|
| 埼玉大会2回戦大差続出次戦注目
2026-07-12 18:46:32 |
|
| 埼玉大会2回戦大差連発の結果
2026-07-11 20:16:15 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 予想順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒川凌大 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 花咲徳栄 | 147km | |
| 日髙創太 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 浦和学院 | 147km | |
| 佐伯真聡 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 花咲徳栄 | ||
| 内藤蒼 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 浦和学院 | ||
| 前田悠太 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 春日部共栄 | 140km | |
| 田代寛人 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 西武台 | ||
| 石田凛作 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 花咲徳栄 | 145km | |
| 深谷漣 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 浦和学院 | 149km | |
| 亀田優次郎 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 山村学園 | 144km |
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 試合日 | 記録した試合 |
| 141km | 亀田優次郎 | 山村学園 | 2026-07-14 | (3回戦) 山村国際vs山村学園 |
| 135km | 萩原結斗 | 秩父 | 2026-07-09 | (1回戦) 秩父vs大宮科学技術 |
| 126km | 新井翔和 | 2026-07-09 | (1回戦) ふじみ野vs上尾南 |
球歴.com内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週間20位 | 菊池遼太 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 浦和学院 | |
| 週間234位 | 辻岡瑛人 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 上尾 | 130km |
| 注目338位 | 伊藤漣 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 浦和学院 | 138km |
| 週間323位 | 鈴木謙心 | 外野手 | 3年 | 左投左投 | 浦和学院 | 132km |
| 週間372位 | 菊池龍希 | 内野手 | 2年 | 右投左投 | 上尾 | |
| 週間466位 | 内藤蒼 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 浦和学院 | |
| 週間549位 | 武田歩 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 上尾 | |
| 注目581位 | 黒川凌大 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 花咲徳栄 | 147km |
| 週間697位 | 志保田来夢 | 捕手 | 1年 | 右投右投 | 浦和学院 | |
| 週間734位 | 落合快飛 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 上尾 |