大会期間:2026-07-07〜2026-07-22
組み合わせ抽選会日:2026-06-24
全国高校野球選手権青森大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 弘前学院聖愛 | メンバー表 | 4 | |
| 青森山田 | メンバー表 | 3 | |
| 三沢商 | 登録 | 3 | |
| 八戸工大一 | メンバー表 | 3 | |
| 弘前東 | 登録 | 3 | |
| 下山学園 | メンバー表 | 3 | |
| 青森北 | 登録 | 3 | |
| 八戸学院光星 | メンバー表 | 3 | |
| 弘前南 | 登録 | 3 | |
| 弘前工 | 登録 | 3 | |
| 青森南 | 登録 | 3 | |
| 弘前中央 | 登録 | 2 | |
| 柏木農・五所川原工科 | 登録 | 1 | |
| 五所川原 | 登録 | 2 | |
| 五所川原農林 | 登録 | 2 | |
| 八戸北 | 登録 | 2 | |
| 青森西 | 登録 | 2 | |
| 八戸工 | 登録 | 2 | |
| 八戸西 | 登録 | 2 | |
| 弘前 | 登録 | 2 | |
| 黒石 | 登録 | 2 | |
| 木造 | 登録 | 2 | |
| 青森工 | 登録 | 2 | |
| 八戸工大二 | 登録 | 2 | |
| 青森商 | 登録 | 2 | |
| 大湊 | 登録 | 1 | |
| 八戸東 | 登録 | 1 | |
| 大間 | 登録 | 1 | |
| 青森明の星 | 登録 | 1 | |
| 名久井農・八戸水産 | 登録 | 1 | |
| 八戸商 | 登録 | 1 | |
| むつ工 | 登録 | 1 | |
| 田名部 | 登録 | 1 | |
| 三沢 | 登録 | 1 | |
| 弘前実業 | 登録 | 1 | |
| 青森 | 登録 | 1 | |
| 東奥学園 | 登録 | 1 | |
| 八戸高専 | 登録 | 1 | |
| 十和田工 | 登録 | 1 | |
| 八戸聖ウルスラ | 登録 | 1 | |
| 東奥義塾 | 登録 | 1 | |
| 三本木 | 登録 | 1 | |
| 八戸 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| ダイシンベースボールスタジアム(青森市営野球場) | 0人 | 7 | 青森県青森市合浦2丁目9−1 |
| メイプルスタジアム | 人 | 10 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保174-1 |
| はるか夢球場 | 人 | 19 | 青森県弘前市豊田2丁目3−1 |
| 青森大会3回戦全8試合結果
2026-07-15 18:46:05 |
|
| 青森大会2回戦結果総括
2026-07-14 19:46:13 |
|
| 青森大会2回戦の結果一覧
2026-07-13 20:46:12 |
|
| 青森大会1回戦結果まとめ
2026-07-09 19:31:22 |
|
| 青森大会1回戦白星多数接戦制す
2026-07-08 20:31:24 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
球歴.com内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注目379位 | 北口晃大 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 八戸学院光星 | 147km |
| 週間1736位 | 佐々木波由真 | 2年 | 右投左投 | 八戸学院光星 | 135km | |
| 週間1906位 | 船橋雄星 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 青森山田 | 129km |
| 週間2077位 | 押田小虎 | 内野手 | 2年 | 右投左投 | 八戸学院光星 | |
| 週間2147位 | 戸澤一爽 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 東奥義塾 | |
| 週間3020位 | 掛川隼 | 外野手 | 1年 | 青森山田 | ||
| 週間3070位 | 新谷翔磨 | 外野手 | 3年 | 右投左投 | 八戸学院光星 | |
| 週間3131位 | 石本來樹 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 八戸学院光星 | |
| 週間3881位 | 佐々木龍馬 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 八戸学院光星 | |
| 週間3926位 | 菅沼晴斗 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 八戸学院光星 |